| 异常业务类型 | 备注 | 佐证资料 | |
| 我家 | 需要多次举证的客户 | 轨迹不全一项资料不足以证明业务真实的 | 装卸货照(时间、地址)、ETC、三方轨迹 |
| 轿运 | 1回单出厂时间、打印时间与创建时间不一致 2回单为货物清单 |
针对单个客户、和供应商进行单独沟通报备 | |
| 大件运输 | 三超运输 | (尽可能司机本人收款,非本人收款提供收款人支付司机本人流水截图) 短途(114KM以内):装卸货水印照+回单+大件运输合同+大件超限证 非短途:出库单+回单+大件运输合同+大件超限证 |
|
| 快递快运 | 1、无轨迹2、无纸质回单 | 认可顺丰、京东等的PC和APP端回单+装卸货照 | |
| 徽商 | 高额运费 | 运价高于市场均价 | 风控计价规则: 4.2-6.8M:10.5元/KM 7.7-9.6M:13.5元/KM 11.7-15M:18元/KM 16-17.5M:22.5元/KM |
| 翔和翎 | 企业关注合规性 | 司机有感签署授权合同、司机完税、税返政策5年 | —— |
| 高额运费 | 可根据吨公里、车型进行价格配置 | 具体见价格规则设置 | |
| 4米2业务 | 无定位 | 提供设备进行车辆定位 | |
| 神通 | 轨迹缺失或无轨迹 | 牛运宝必须上传回单 | 回单佐证、人工电核 |
20240117